PFAS
PFOS in Long Island Water
PFOS was reported in 219 Long Island communitieswith a published water quality report: detected in 44, averaging above its limit in none, and with at least one sample above the limit in 61 more. The highest reported average is 0.00707 µg/L in Elwood (Greenlawn Water District).
What it is
PFOS, explained
Perfluorooctane sulfonic acid, the other principal PFAS, once the key ingredient in Scotchgard and in firefighting foam used at airports and fire-training sites. It persists in the aquifer. EPA and the New York State Department of Health describe health effects on their PFAS pages.
PFOS is one chemical in the PFAS family. PFAS in Long Island water compares the New York and EPA limits and links the other PFAS pages. Health effects are described by EPA (opens in a new tab) and by the NYSDOH fact sheet (April 2024) (opens in a new tab), not restated here.
How it gets into Long Island water
The same routes as PFOA: aqueous film-forming firefighting foam, industrial use, landfills and wastewater. Gabreski Air National Guard Base in Westhampton and other foam-use sites are documented Long Island sources. PFOS binds to soil a little more than PFOA but still reaches groundwater.
Health
What PFOS means for your household
- Drinking and cooking
- EPA and the New York State Department of Health describe health effects on their PFAS pages. This site does not restate those effects.
- Showering, bathing and washing
- Not a concern for washing: it stays dissolved in the water, does not evaporate into steam, and does not pass through intact skin in any meaningful amount.
What you might notice: None. It cannot be tasted or smelled.
General information from public health agencies, not medical advice. Effects depend on the level, how long you are exposed, and your own health; talk to a physician about a specific concern.
Limits and treatment
The limit, and treatment options
The limit
New York: 10 ppt (0.010 µg/L). EPA: 4 ppt (0.004 µg/L) from 2029.
Treatment options
Call a model a PFOS treatment only when its certification or performance data sheet names PFOS.
Read the official guidance
Every community, side by side
PFOS by community, highest first
Values in µg/L. “Level” is the reported average (the 90th percentile for lead and copper, or the range high where only a range is published); “Peak” is the highest single sample. Communities on the same SCWA distribution area share one result. ND means not detected. Rows marked † take their distribution area from neighboring communities rather than SCWA’s map.
| Community | Supplier / area | Level | Peak | Limit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ElwoodSuffolk | Greenlawn Water District | 0.00707 | 0.00707 | 10 | Detected |
| GreenlawnSuffolk | Greenlawn Water District | 0.00707 | 0.00707 | 10 | Detected |
| Garden City ParkNassau | Garden City Park Water District | 0.00583 | 0.00583 | 10 | Detected |
| HerricksNassau | Garden City Park Water District | 0.00583 | 0.00583 | 10 | Detected |
| Manhasset HillsNassau | Garden City Park Water District | 0.00583 | 0.00583 | 10 | Detected |
| East WillistonNassau | Incorporated Village of Williston Park Water Department | 0.00529 | 0.00529 | 10 | Detected |
| Williston ParkNassau | Incorporated Village of Williston Park Water Department | 0.00529 | 0.00529 | 10 | Detected |
| MineolaNassau | Incorporated Village of Mineola Water Department | 0.00515 | 0.00515 | 10 | Detected |
| Glen CoveNassau | City of Glen Cove Water Department | 0.00486 | 0.00486 | 10.0 | Detected |
| New CasselNassau | Westbury Water District | 0.0046 | 0.0046 | 10.0 | Detected |
| WestburyNassau | Westbury Water District | 0.0046 | 0.0046 | 10.0 | Detected |
| Garden CityNassau | Inc. Village of Garden City | 0.0043 | 0.0043 | 0.01 | Detected |
| East HillsNassau | Roslyn Water District | 0.00317 | 0.00317 | 10.0 | Detected |
| GreenvaleNassau | Roslyn Water District | 0.00317 | 0.00317 | 10.0 | Detected |
| RoslynNassau | Roslyn Water District | 0.00317 | 0.00317 | 10.0 | Detected |
| Roslyn EstatesNassau | Roslyn Water District | 0.00317 | 0.00317 | 10.0 | Detected |
| WesthamptonSuffolk | SCWA — Distribution Area 32 | 0.003 | 0.006 | 0.010 | Detected |
| Westhampton Beach †Suffolk | SCWA — Distribution Area 32 | 0.003 | 0.006 | 0.010 | Detected |
| Baxter EstatesNassau | Port Washington Water District | 0.0027 | 0.0027 | 10 | Detected |
| Flower HillNassau | Port Washington Water District | 0.0027 | 0.0027 | 10 | Detected |
| ManorhavenNassau | Port Washington Water District | 0.0027 | 0.0027 | 10 | Detected |
| Plandome ManorNassau | Port Washington Water District | 0.0027 | 0.0027 | 10 | Detected |
| Port WashingtonNassau | Port Washington Water District | 0.0027 | 0.0027 | 10 | Detected |
| Port Washington NorthNassau | Port Washington Water District | 0.0027 | 0.0027 | 10 | Detected |
| Huntington StationSuffolk | South Huntington Water District | 0.00247 | 0.00247 | 10 | Detected |
| MelvilleSuffolk | South Huntington Water District | 0.00247 | 0.00247 | 10 | Detected |
| South HuntingtonSuffolk | South Huntington Water District | 0.00247 | 0.00247 | 10 | Detected |
| West HillsSuffolk | South Huntington Water District | 0.00247 | 0.00247 | 10 | Detected |
| BelleroseNassau | Water Authority of Western Nassau County | 0.00241 | 0.00241 | 10 | Detected |
| Bellerose TerraceNassau | Water Authority of Western Nassau County | 0.00241 | 0.00241 | 10 | Detected |
| ElmontNassau | Water Authority of Western Nassau County | 0.00241 | 0.00241 | 10 | Detected |
| Floral ParkNassau | Water Authority of Western Nassau County | 0.00241 | 0.00241 | 10 | Detected |
| North New Hyde ParkNassau | Water Authority of Western Nassau County | 0.00241 | 0.00241 | 10 | Detected |
| North Valley StreamNassau | Water Authority of Western Nassau County | 0.00241 | 0.00241 | 10 | Detected |
| South Floral ParkNassau | Water Authority of Western Nassau County | 0.00241 | 0.00241 | 10 | Detected |
| Stewart ManorNassau | Water Authority of Western Nassau County | 0.00241 | 0.00241 | 10 | Detected |
| Franklin SquareNassau | Franklin Square Water District | 0.00221 | 0.00221 | 10 | Detected |
| Dix HillsSuffolk | Dix Hills Water District (Town of Huntington) | 0.0022 | 0.0022 | 10.0 | Detected |
| Shelter Island HeightsSuffolk | West Neck Water District (SCWA, Distribution Area 66) | 0.002 | 0.004 | 0.010 | Detected |
| Carle PlaceNassau | Carle Place Water District | 0.00196 | 0.00196 | 10 | Detected |
| AlbertsonNassau | Albertson Water District | 0.00194 | 0.00194 | 10 | Detected |
| Roslyn HeightsNassau | Albertson Water District | 0.00194 | 0.00194 | 10 | Detected |
| SearingtownNassau | Albertson Water District | 0.00194 | 0.00194 | 10 | Detected |
| Sands PointNassau | Inc. Village of Sands Point (Sands Point Water Department) | 0.00129 | 0.0043 | 10 | Detected |
| BrentwoodSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | ND | 0.013over limit | 0.010 | Not detected |
| Central IslipSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | ND | 0.013over limit | 0.010 | Not detected |
| East ShorehamSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | ND | 0.013over limit | 0.010 | Not detected |
| HauppaugeSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | ND | 0.013over limit | 0.010 | Not detected |
| HolbrookSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | ND | 0.013over limit | 0.010 | Not detected |
| HoltsvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | ND | 0.013over limit | 0.010 | Not detected |
| Islandia †Suffolk | SCWA — Distribution Area 12 | ND | 0.013over limit | 0.010 | Not detected |
| Lake RonkonkomaSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | ND | 0.013over limit | 0.010 | Not detected |
| MedfordSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | ND | 0.013over limit | 0.010 | Not detected |
| Nesconset †Suffolk | SCWA — Distribution Area 12 | ND | 0.013over limit | 0.010 | Not detected |
| NissequogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | ND | 0.013over limit | 0.010 | Not detected |
| North Great RiverSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | ND | 0.013over limit | 0.010 | Not detected |
| RonkonkomaSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | ND | 0.013over limit | 0.010 | Not detected |
| Village of the BranchSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | ND | 0.013over limit | 0.010 | Not detected |
| Wheatley HeightsSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | ND | 0.013over limit | 0.010 | Not detected |
| YaphankSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | ND | 0.013over limit | 0.010 | Not detected |
| AmityvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| BabylonSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| Bay ShoreSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| Bayport †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| BaywoodSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| BellportSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| Blue Point †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| BohemiaSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| BrightwatersSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| Brookhaven †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| Center Moriches †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| Copiague †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| Deer ParkSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| East Islip †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| East MorichesSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| East PatchogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| East QuogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| EastportSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| Great River †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| IslipSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| Islip TerraceSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| LindenhurstSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| Manorville †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| MasticSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| Mastic BeachSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| Moriches †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| North AmityvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| North Babylon †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| North Bay ShoreSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| North BellportSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| North LindenhurstSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| North PatchogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| OakdaleSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| PatchogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| QuiogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| QuogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| Remsenburg-SpeonkSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| SayvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| ShirleySuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| West BabylonSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| West Bay ShoreSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| West Hampton DunesSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| West Islip †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| West Sayville †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| Wyandanch †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.011over limit | 0.010 | Not detected |
| East NorthportSuffolk | SCWA — Distribution Area 10 | ND | 0.007 | 0.010 | Not detected |
| East Hampton NorthSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | ND | 0.006 | 0.010 | Not detected |
| Hampton BaysSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | ND | 0.006 | 0.010 | Not detected |
| NapeagueSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | ND | 0.006 | 0.010 | Not detected |
| North HavenSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | ND | 0.006 | 0.010 | Not detected |
| Shinnecock HillsSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | ND | 0.006 | 0.010 | Not detected |
| SouthamptonSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | ND | 0.006 | 0.010 | Not detected |
| TuckahoeSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | ND | 0.006 | 0.010 | Not detected |
| Water MillSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | ND | 0.006 | 0.010 | Not detected |
| CentereachSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | ND | 0.005 | 0.010 | Not detected |
| CoramSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | ND | 0.005 | 0.010 | Not detected |
| East SetauketSuffolk | Private wells + SCWA — East Setauket / Setauket area | ND | 0.005 | 0.010 | Not detected |
| FarmingvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | ND | 0.005 | 0.010 | Not detected |
| Gordon HeightsSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | ND | 0.005 | 0.010 | Not detected |
| Head of the HarborSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | ND | 0.005 | 0.010 | Not detected |
| Lake Grove †Suffolk | SCWA — Distribution Area 15 | ND | 0.005 | 0.010 | Not detected |
| Middle IslandSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | ND | 0.005 | 0.010 | Not detected |
| Miller Place †Suffolk | SCWA — Distribution Area 15 | ND | 0.005 | 0.010 | Not detected |
| Mount SinaiSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | ND | 0.005 | 0.010 | Not detected |
| RidgeSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | ND | 0.005 | 0.010 | Not detected |
| Rocky PointSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | ND | 0.005 | 0.010 | Not detected |
| SeldenSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | ND | 0.005 | 0.010 | Not detected |
| ShorehamSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | ND | 0.005 | 0.010 | Not detected |
| Sound Beach †Suffolk | SCWA — Distribution Area 15 | ND | 0.005 | 0.010 | Not detected |
| Stony BrookSuffolk | SCWA — Stony Brook / Three Village area | ND | 0.005 | 0.010 | Not detected |
| TerryvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | ND | 0.005 | 0.010 | Not detected |
| CenterportSuffolk | SCWA — Distribution Area 5 | ND | 0.004 | 0.010 | Not detected |
| CommackSuffolk | SCWA — Distribution Area 11 | ND | 0.004 | 0.010 | Not detected |
| CutchogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 30 | ND | 0.003 | 0.010 | Not detected |
| Greenport WestSuffolk | SCWA — Distribution Area 30 | ND | 0.003 | 0.010 | Not detected |
| HalesiteSuffolk | SCWA — Distribution Area 7 | ND | 0.003 | 0.010 | Not detected |
| HuntingtonSuffolk | SCWA — Huntington distribution area | ND | 0.003 | 0.010 | Not detected |
| Laurel †Suffolk | SCWA — Distribution Area 30 | ND | 0.003 | 0.010 | Not detected |
| MattituckSuffolk | SCWA — Distribution Area 30 | ND | 0.003 | 0.010 | Not detected |
| New Suffolk †Suffolk | SCWA — Distribution Area 30 | ND | 0.003 | 0.010 | Not detected |
| PeconicSuffolk | SCWA — Distribution Area 30 | ND | 0.003 | 0.010 | Not detected |
| SoutholdSuffolk | SCWA — Distribution Area 30 | ND | 0.003 | 0.010 | Not detected |
| AmagansettSuffolk | SCWA — Distribution Area 57 | ND | ND | 0.010 | Not detected |
| AsharokenSuffolk | SCWA — Distribution Area 8 | ND | ND | 0.010 | Not detected |
| Belle TerreSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | ND | ND | 0.010 | Not detected |
| BellmoreNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| BridgehamptonSuffolk | SCWA — Distribution Area 34 | ND | ND | 0.010 | Not detected |
| BrookvilleNassau | Jericho Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| Centre IslandNassau | Oyster Bay Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| Cold Spring HarborSuffolk | SCWA — Distribution Area 6 | ND | ND | 0.010 | Not detected |
| Cove NeckNassau | Oyster Bay Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| Dering HarborSuffolk | SCWA — Distribution Area 64 | ND | ND | 0.010 | Not detected |
| East FarmingdaleSuffolk | South Farmingdale Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| East HamptonSuffolk | SCWA — Distribution Area 65 | ND | ND | 0.010 | Not detected |
| East MarionSuffolk | SCWA — Distribution Area 35 | ND | ND | 0.010 | Not detected |
| East MassapequaNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| East NorwichNassau | Jericho Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| Eatons NeckSuffolk | SCWA — Distribution Area 8 | ND | ND | 0.010 | Not detected |
| Fire IslandSuffolk | SCWA — Distribution Area 54 | ND | ND | 0.010 | Not detected |
| Fort SalongaSuffolk | SCWA — Distribution Area 9 | ND | ND | 0.010 | Not detected |
| FreeportNassau | Village of Freeport Water Department | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| Garden City SouthNassau | West Hempstead Water District | ND | ND | 10 | Not detected |
| Glen HeadNassau | Jericho Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| HicksvilleNassau | Hicksville Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| Huntington BaySuffolk | SCWA — Distribution Area 6 | ND | ND | 0.010 | Not detected |
| JerichoNassau | Jericho Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| Lake SuccessNassau | Manhasset-Lakeville Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| LattingtownNassau | Locust Valley Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| Laurel HollowNassau | Jericho Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| LevittownNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| Lloyd HarborSuffolk | SCWA — Distribution Area 6 | ND | ND | 0.010 | Not detected |
| Locust ValleyNassau | Locust Valley Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| Long BeachNassau | City of Long Beach Water Department | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| ManhassetNassau | Manhasset-Lakeville Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| MassapequaNassau | Massapequa Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| Massapequa ParkNassau | Massapequa Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| MatinecockNassau | Locust Valley Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| MerrickNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| Mill NeckNassau | Locust Valley Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| MontaukSuffolk | SCWA — Distribution Area 26 | ND | ND | 0.010 | Not detected |
| Munsey ParkNassau | Manhasset-Lakeville Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| MuttontownNassau | Jericho Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| New Hyde ParkNassau | Manhasset-Lakeville Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| North BellmoreNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| North HillsNassau | Manhasset-Lakeville Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| North MassapequaNassau | South Farmingdale Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| North MerrickNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| North SeaSuffolk | SCWA — Distribution Area 44 | ND | ND | 0.010 | Not detected |
| North WantaghNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| NorthportSuffolk | SCWA — Distribution Area 8 (Northport) | ND | ND | 0.010 | Not detected |
| NoyackSuffolk | SCWA — Distribution Area 34 | ND | ND | 0.010 | Not detected |
| Oak BeachSuffolk | SCWA — Distribution Area 67 | ND | ND | 0.010 | Not detected |
| Ocean BeachSuffolk | Ocean Beach Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| Old BrookvilleNassau | Jericho Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| Old FieldSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | ND | ND | 0.010 | Not detected |
| OrientSuffolk | SCWA — Distribution Area 35 | ND | ND | 0.010 | Not detected |
| Oyster BayNassau | Oyster Bay Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| Oyster Bay CoveNassau | Jericho Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| PlandomeNassau | Manhasset-Lakeville Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| Plandome HeightsNassau | Manhasset-Lakeville Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| PoquottSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | ND | ND | 0.010 | Not detected |
| Port JeffersonSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | ND | ND | 0.010 | Not detected |
| Port Jefferson StationSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | ND | ND | 0.010 | Not detected |
| Rockville CentreNassau | Inc. Village of Rockville Centre | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| Russell GardensNassau | Manhasset-Lakeville Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| Sag HarborSuffolk | SCWA — Distribution Area 34 | ND | ND | 0.010 | Not detected |
| Sagaponack †Suffolk | SCWA — Distribution Area 34 | ND | ND | 0.010 | Not detected |
| SaltaireSuffolk | SCWA — Distribution Area 4 | ND | ND | 0.010 | Not detected |
| SeafordNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| SetauketSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | ND | ND | 0.010 | Not detected |
| South FarmingdaleNassau | South Farmingdale Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| Stony Brook UniversitySuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | ND | ND | 0.010 | Not detected |
| SyossetNassau | Jericho Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| University GardensNassau | Manhasset-Lakeville Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| Upper BrookvilleNassau | Jericho Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| WainscottSuffolk | SCWA — Distribution Area 65 | ND | ND | 0.010 | Not detected |
| WantaghNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
| West HempsteadNassau | West Hempstead Water District | ND | ND | 10 | Not detected |
| WoodburyNassau | Jericho Water District | ND | ND | 0.01 | Not detected |
219 communities across 58 distinct supplier results · limit shown as published by each supplier. Sources are cited on each community page.
Common questions
PFOS, answered
Start here
Worried about PFOS in your water?
Supplier reports describe the system average. A free in-home test from Fieldstone screens what reaches your tap, tells you whether whole-house or point-of-use treatment is worth it, and says when a certified laboratory test is the right next step.