PFAS
PFNA in Long Island Water
PFNA was reported in 260 Long Island communitieswith a published water quality report: detected in 64, averaging above its limit in none. The highest reported average is 0.019 µg/L in Lake Success (Manhasset-Lakeville Water District).
What it is
PFNA, explained
Perfluorononanoic acid, a long-chain PFAS used in fluoropolymer manufacturing. It is among the PFAS EPA regulates nationally from 2029.
PFNA is one chemical in the PFAS family. PFAS in Long Island water compares the New York and EPA limits and links the other PFAS pages. Health effects are described by EPA (opens in a new tab) and by the NYSDOH fact sheet (April 2024) (opens in a new tab), not restated here.
How it gets into Long Island water
Used in making fluoropolymers and found in some firefighting foams and food packaging. Less common on Long Island than PFOA and PFOS but detected in some well fields.
Health
What PFNA means for your household
- Drinking and cooking
- EPA and the New York State Department of Health describe health effects on their PFAS pages. This site does not restate those effects.
- Showering, bathing and washing
- Not a concern for washing: it stays dissolved in the water, does not evaporate into steam, and does not pass through intact skin in any meaningful amount.
What you might notice: None.
General information from public health agencies, not medical advice. Effects depend on the level, how long you are exposed, and your own health; talk to a physician about a specific concern.
Limits and treatment
The limit, and treatment options
The limit
EPA: 10 ppt (0.010 µg/L) from 2029. New York: 50 µg/L notification level today.
Treatment options
Call a model a PFNA treatment only when its certification or performance data sheet names PFNA.
Read the official guidance
Every community, side by side
PFNA by community, highest first
Values in µg/L. “Level” is the reported average (the 90th percentile for lead and copper, or the range high where only a range is published); “Peak” is the highest single sample. Communities on the same SCWA distribution area share one result. ND means not detected. Rows marked † take their distribution area from neighboring communities rather than SCWA’s map.
| Community | Supplier / area | Level | Peak | Limit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lake SuccessNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 0.019 | 0.019 | none | Detected |
| ManhassetNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 0.019 | 0.019 | none | Detected |
| Munsey ParkNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 0.019 | 0.019 | none | Detected |
| New Hyde ParkNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 0.019 | 0.019 | none | Detected |
| North HillsNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 0.019 | 0.019 | none | Detected |
| PlandomeNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 0.019 | 0.019 | none | Detected |
| Plandome HeightsNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 0.019 | 0.019 | none | Detected |
| Russell GardensNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 0.019 | 0.019 | none | Detected |
| University GardensNassau | Manhasset-Lakeville Water District | 0.019 | 0.019 | none | Detected |
| East WillistonNassau | Incorporated Village of Williston Park Water Department | 0.00905 | 0.00905 | none | Detected |
| Williston ParkNassau | Incorporated Village of Williston Park Water Department | 0.00905 | 0.00905 | none | Detected |
| AlbertsonNassau | Albertson Water District | 0.00762 | 0.00762 | none | Detected |
| Roslyn HeightsNassau | Albertson Water District | 0.00762 | 0.00762 | none | Detected |
| SearingtownNassau | Albertson Water District | 0.00762 | 0.00762 | none | Detected |
| Glen CoveNassau | City of Glen Cove Water Department | 0.0076 | 0.0076 | none | Detected |
| Garden CityNassau | Inc. Village of Garden City | 0.0071 | 0.0071 | none | Detected |
| Centre IslandNassau | Oyster Bay Water District | 0.00633 | 0.00633 | none | Detected |
| Cove NeckNassau | Oyster Bay Water District | 0.00633 | 0.00633 | none | Detected |
| Oyster BayNassau | Oyster Bay Water District | 0.00633 | 0.00633 | none | Detected |
| Baxter EstatesNassau | Port Washington Water District | 0.0042 | 0.0042 | none | Detected |
| Flower HillNassau | Port Washington Water District | 0.0042 | 0.0042 | none | Detected |
| ManorhavenNassau | Port Washington Water District | 0.0042 | 0.0042 | none | Detected |
| Plandome ManorNassau | Port Washington Water District | 0.0042 | 0.0042 | none | Detected |
| Port WashingtonNassau | Port Washington Water District | 0.0042 | 0.0042 | none | Detected |
| Port Washington NorthNassau | Port Washington Water District | 0.0042 | 0.0042 | none | Detected |
| Atlantic BeachNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 0.0041 | 0.0041 | none | Detected |
| BaldwinNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 0.0041 | 0.0041 | none | Detected |
| Barnum IslandNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 0.0041 | 0.0041 | none | Detected |
| Bay ParkNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 0.0041 | 0.0041 | none | Detected |
| CedarhurstNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 0.0041 | 0.0041 | none | Detected |
| East Atlantic BeachNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 0.0041 | 0.0041 | none | Detected |
| East RockawayNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 0.0041 | 0.0041 | none | Detected |
| Harbor IsleNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 0.0041 | 0.0041 | none | Detected |
| HewlettNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 0.0041 | 0.0041 | none | Detected |
| Hewlett Bay ParkNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 0.0041 | 0.0041 | none | Detected |
| Hewlett HarborNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 0.0041 | 0.0041 | none | Detected |
| Hewlett NeckNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 0.0041 | 0.0041 | none | Detected |
| InwoodNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 0.0041 | 0.0041 | none | Detected |
| Island ParkNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 0.0041 | 0.0041 | none | Detected |
| LakeviewNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 0.0041 | 0.0041 | none | Detected |
| LawrenceNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 0.0041 | 0.0041 | none | Detected |
| LynbrookNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 0.0041 | 0.0041 | none | Detected |
| MalverneNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 0.0041 | 0.0041 | none | Detected |
| Malverne Park OaksNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 0.0041 | 0.0041 | none | Detected |
| North LynbrookNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 0.0041 | 0.0041 | none | Detected |
| OceansideNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 0.0041 | 0.0041 | none | Detected |
| RooseveltNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 0.0041 | 0.0041 | none | Detected |
| South HempsteadNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 0.0041 | 0.0041 | none | Detected |
| South Valley StreamNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 0.0041 | 0.0041 | none | Detected |
| Valley StreamNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 0.0041 | 0.0041 | none | Detected |
| WoodmereNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 0.0041 | 0.0041 | none | Detected |
| WoodsburghNassau | Liberty New York Water - Lynbrook Operations District | 0.0041 | 0.0041 | none | Detected |
| LattingtownNassau | Locust Valley Water District | 0.00242 | 0.00242 | none | Detected |
| Locust ValleyNassau | Locust Valley Water District | 0.00242 | 0.00242 | none | Detected |
| MatinecockNassau | Locust Valley Water District | 0.00242 | 0.00242 | none | Detected |
| Mill NeckNassau | Locust Valley Water District | 0.00242 | 0.00242 | none | Detected |
| BelleroseNassau | Water Authority of Western Nassau County | 0.00193 | 0.00193 | none | Detected |
| Bellerose TerraceNassau | Water Authority of Western Nassau County | 0.00193 | 0.00193 | none | Detected |
| ElmontNassau | Water Authority of Western Nassau County | 0.00193 | 0.00193 | none | Detected |
| Floral ParkNassau | Water Authority of Western Nassau County | 0.00193 | 0.00193 | none | Detected |
| North New Hyde ParkNassau | Water Authority of Western Nassau County | 0.00193 | 0.00193 | none | Detected |
| North Valley StreamNassau | Water Authority of Western Nassau County | 0.00193 | 0.00193 | none | Detected |
| South Floral ParkNassau | Water Authority of Western Nassau County | 0.00193 | 0.00193 | none | Detected |
| Stewart ManorNassau | Water Authority of Western Nassau County | 0.00193 | 0.00193 | none | Detected |
| CentereachSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | ND | 0.007 | 50 | Not detected |
| CoramSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | ND | 0.007 | 50 | Not detected |
| East SetauketSuffolk | Private wells + SCWA — East Setauket / Setauket area | ND | 0.007 | 50 | Not detected |
| FarmingvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | ND | 0.007 | 50 | Not detected |
| Gordon HeightsSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | ND | 0.007 | 50 | Not detected |
| Head of the HarborSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | ND | 0.007 | 50 | Not detected |
| Lake Grove †Suffolk | SCWA — Distribution Area 15 | ND | 0.007 | 50 | Not detected |
| Middle IslandSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | ND | 0.007 | 50 | Not detected |
| Miller Place †Suffolk | SCWA — Distribution Area 15 | ND | 0.007 | 50 | Not detected |
| Mount SinaiSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | ND | 0.007 | 50 | Not detected |
| RidgeSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | ND | 0.007 | 50 | Not detected |
| Rocky PointSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | ND | 0.007 | 50 | Not detected |
| SeldenSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | ND | 0.007 | 50 | Not detected |
| ShorehamSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | ND | 0.007 | 50 | Not detected |
| Sound Beach †Suffolk | SCWA — Distribution Area 15 | ND | 0.007 | 50 | Not detected |
| Stony BrookSuffolk | SCWA — Stony Brook / Three Village area | ND | 0.007 | 50 | Not detected |
| TerryvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 15 | ND | 0.007 | 50 | Not detected |
| AmityvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| BabylonSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| Bay ShoreSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| Bayport †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| BaywoodSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| BellportSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| Blue Point †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| BohemiaSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| BrightwatersSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| Brookhaven †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| Center Moriches †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| Copiague †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| Deer ParkSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| East Islip †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| East MorichesSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| East PatchogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| East QuogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| EastportSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| Great River †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| IslipSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| Islip TerraceSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| LindenhurstSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| Manorville †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| MasticSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| Mastic BeachSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| Moriches †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| North AmityvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| North Babylon †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| North Bay ShoreSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| North BellportSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| North LindenhurstSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| North PatchogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| OakdaleSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| PatchogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| QuiogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| QuogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| Remsenburg-SpeonkSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| SayvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| ShirleySuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| West BabylonSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| West Bay ShoreSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| West Hampton DunesSuffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| West Islip †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| West Sayville †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| Wyandanch †Suffolk | SCWA — Distribution Area 1 | ND | 0.005 | 50 | Not detected |
| AmagansettSuffolk | SCWA — Distribution Area 57 | ND | ND | 50 | Not detected |
| AquebogueSuffolk | Riverhead Water District | ND | ND | none | Not detected |
| AsharokenSuffolk | SCWA — Distribution Area 8 | ND | ND | 50 | Not detected |
| Baiting HollowSuffolk | Riverhead Water District | ND | ND | none | Not detected |
| BayvilleNassau | Inc. Village of Bayville | ND | ND | none | Not detected |
| Belle TerreSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | ND | ND | 50 | Not detected |
| BellmoreNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | ND | ND | none | Not detected |
| BrentwoodSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | ND | ND | 50 | Not detected |
| BridgehamptonSuffolk | SCWA — Distribution Area 34 | ND | ND | 50 | Not detected |
| BrookvilleNassau | Jericho Water District | ND | ND | none | Not detected |
| CalvertonSuffolk | Riverhead Water District | ND | ND | none | Not detected |
| Carle PlaceNassau | Carle Place Water District | ND | ND | none | Not detected |
| CenterportSuffolk | SCWA — Distribution Area 5 | ND | ND | 50 | Not detected |
| Central IslipSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | ND | ND | 50 | Not detected |
| Cold Spring HarborSuffolk | SCWA — Distribution Area 6 | ND | ND | 50 | Not detected |
| CommackSuffolk | SCWA — Distribution Area 11 | ND | ND | 50 | Not detected |
| CutchogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 30 | ND | ND | 50 | Not detected |
| Dering HarborSuffolk | SCWA — Distribution Area 64 | ND | ND | 50 | Not detected |
| Dix HillsSuffolk | Dix Hills Water District (Town of Huntington) | ND | ND | none | Not detected |
| East FarmingdaleSuffolk | South Farmingdale Water District | ND | ND | none | Not detected |
| East HamptonSuffolk | SCWA — Distribution Area 65 | ND | ND | 50 | Not detected |
| East Hampton NorthSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | ND | ND | 50 | Not detected |
| East HillsNassau | Roslyn Water District | ND | ND | none | Not detected |
| East MarionSuffolk | SCWA — Distribution Area 35 | ND | ND | 50 | Not detected |
| East MassapequaNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | ND | ND | none | Not detected |
| East NorthportSuffolk | SCWA — Distribution Area 10 | ND | ND | 50 | Not detected |
| East NorwichNassau | Jericho Water District | ND | ND | none | Not detected |
| East ShorehamSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | ND | ND | 50 | Not detected |
| Eatons NeckSuffolk | SCWA — Distribution Area 8 | ND | ND | 50 | Not detected |
| ElwoodSuffolk | Greenlawn Water District | ND | ND | none | Not detected |
| Fire IslandSuffolk | SCWA — Distribution Area 54 | ND | ND | 50 | Not detected |
| FlandersSuffolk | Riverhead Water District | ND | ND | none | Not detected |
| Fort SalongaSuffolk | SCWA — Distribution Area 9 | ND | ND | 50 | Not detected |
| Franklin SquareNassau | Franklin Square Water District | ND | ND | none | Not detected |
| FreeportNassau | Village of Freeport Water Department | ND | ND | none | Not detected |
| Garden City ParkNassau | Garden City Park Water District | ND | ND | none | Not detected |
| Garden City SouthNassau | West Hempstead Water District | ND | ND | none | Not detected |
| Glen HeadNassau | Jericho Water District | ND | ND | none | Not detected |
| Glenwood LandingNassau | Liberty New York Water - Sea Cliff Operations District | ND | ND | none | Not detected |
| GreenlawnSuffolk | Greenlawn Water District | ND | ND | none | Not detected |
| Greenport WestSuffolk | SCWA — Distribution Area 30 | ND | ND | 50 | Not detected |
| GreenvaleNassau | Roslyn Water District | ND | ND | none | Not detected |
| HalesiteSuffolk | SCWA — Distribution Area 7 | ND | ND | 50 | Not detected |
| Hampton BaysSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | ND | ND | 50 | Not detected |
| HauppaugeSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | ND | ND | 50 | Not detected |
| HerricksNassau | Garden City Park Water District | ND | ND | none | Not detected |
| HicksvilleNassau | Hicksville Water District | ND | ND | none | Not detected |
| HolbrookSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | ND | ND | 50 | Not detected |
| HoltsvilleSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | ND | ND | 50 | Not detected |
| HuntingtonSuffolk | SCWA — Huntington distribution area | ND | ND | 50 | Not detected |
| Huntington BaySuffolk | SCWA — Distribution Area 6 | ND | ND | 50 | Not detected |
| Huntington StationSuffolk | South Huntington Water District | ND | ND | none | Not detected |
| Islandia †Suffolk | SCWA — Distribution Area 12 | ND | ND | 50 | Not detected |
| JamesportSuffolk | Riverhead Water District | ND | ND | none | Not detected |
| JerichoNassau | Jericho Water District | ND | ND | none | Not detected |
| Lake RonkonkomaSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | ND | ND | 50 | Not detected |
| Laurel †Suffolk | SCWA — Distribution Area 30 | ND | ND | 50 | Not detected |
| Laurel HollowNassau | Jericho Water District | ND | ND | none | Not detected |
| LevittownNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | ND | ND | none | Not detected |
| Lloyd HarborSuffolk | SCWA — Distribution Area 6 | ND | ND | 50 | Not detected |
| Long BeachNassau | City of Long Beach Water Department | ND | ND | none | Not detected |
| Manhasset HillsNassau | Garden City Park Water District | ND | ND | none | Not detected |
| MassapequaNassau | Massapequa Water District | ND | ND | none | Not detected |
| Massapequa ParkNassau | Massapequa Water District | ND | ND | none | Not detected |
| MattituckSuffolk | SCWA — Distribution Area 30 | ND | ND | 50 | Not detected |
| MedfordSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | ND | ND | 50 | Not detected |
| MelvilleSuffolk | South Huntington Water District | ND | ND | none | Not detected |
| MerrickNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | ND | ND | none | Not detected |
| MineolaNassau | Incorporated Village of Mineola Water Department | ND | ND | none | Not detected |
| MontaukSuffolk | SCWA — Distribution Area 26 | ND | ND | 50 | Not detected |
| MuttontownNassau | Jericho Water District | ND | ND | none | Not detected |
| NapeagueSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | ND | ND | 50 | Not detected |
| Nesconset †Suffolk | SCWA — Distribution Area 12 | ND | ND | 50 | Not detected |
| New CasselNassau | Westbury Water District | ND | ND | none | Not detected |
| New Suffolk †Suffolk | SCWA — Distribution Area 30 | ND | ND | 50 | Not detected |
| NissequogueSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | ND | ND | 50 | Not detected |
| North BellmoreNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | ND | ND | none | Not detected |
| North Great RiverSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | ND | ND | 50 | Not detected |
| North HavenSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | ND | ND | 50 | Not detected |
| North MassapequaNassau | South Farmingdale Water District | ND | ND | none | Not detected |
| North MerrickNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | ND | ND | none | Not detected |
| North SeaSuffolk | SCWA — Distribution Area 44 | ND | ND | 50 | Not detected |
| North WantaghNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | ND | ND | none | Not detected |
| NorthamptonSuffolk | Riverhead Water District | ND | ND | none | Not detected |
| NorthportSuffolk | SCWA — Distribution Area 8 (Northport) | ND | ND | 50 | Not detected |
| NorthvilleSuffolk | Riverhead Water District | ND | ND | none | Not detected |
| NoyackSuffolk | SCWA — Distribution Area 34 | ND | ND | 50 | Not detected |
| Oak BeachSuffolk | SCWA — Distribution Area 67 | ND | ND | 50 | Not detected |
| Ocean BeachSuffolk | Ocean Beach Water District | ND | ND | none | Not detected |
| Old BrookvilleNassau | Jericho Water District | ND | ND | none | Not detected |
| Old FieldSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | ND | ND | 50 | Not detected |
| Old WestburyNassau | Incorporated Village of Old Westbury Water Department | ND | ND | none | Not detected |
| OrientSuffolk | SCWA — Distribution Area 35 | ND | ND | 50 | Not detected |
| Oyster Bay CoveNassau | Jericho Water District | ND | ND | none | Not detected |
| PeconicSuffolk | SCWA — Distribution Area 30 | ND | ND | 50 | Not detected |
| PoquottSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | ND | ND | 50 | Not detected |
| Port JeffersonSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | ND | ND | 50 | Not detected |
| Port Jefferson StationSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | ND | ND | 50 | Not detected |
| RiverheadSuffolk | Riverhead Water District | ND | ND | none | Not detected |
| RiversideSuffolk | Riverhead Water District | ND | ND | none | Not detected |
| Rockville CentreNassau | Inc. Village of Rockville Centre | ND | ND | none | Not detected |
| RonkonkomaSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | ND | ND | 50 | Not detected |
| RoslynNassau | Roslyn Water District | ND | ND | none | Not detected |
| Roslyn EstatesNassau | Roslyn Water District | ND | ND | none | Not detected |
| Roslyn HarborNassau | Liberty New York Water - Sea Cliff Operations District | ND | ND | none | Not detected |
| Sag HarborSuffolk | SCWA — Distribution Area 34 | ND | ND | 50 | Not detected |
| Sagaponack †Suffolk | SCWA — Distribution Area 34 | ND | ND | 50 | Not detected |
| SaltaireSuffolk | SCWA — Distribution Area 4 | ND | ND | 50 | Not detected |
| Sea CliffNassau | Liberty New York Water - Sea Cliff Operations District | ND | ND | none | Not detected |
| SeafordNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | ND | ND | none | Not detected |
| SetauketSuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | ND | ND | 50 | Not detected |
| Shelter Island HeightsSuffolk | West Neck Water District (SCWA, Distribution Area 66) | ND | ND | 50 | Not detected |
| Shinnecock HillsSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | ND | ND | 50 | Not detected |
| South FarmingdaleNassau | South Farmingdale Water District | ND | ND | none | Not detected |
| South HuntingtonSuffolk | South Huntington Water District | ND | ND | none | Not detected |
| SouthamptonSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | ND | ND | 50 | Not detected |
| SoutholdSuffolk | SCWA — Distribution Area 30 | ND | ND | 50 | Not detected |
| Stony Brook UniversitySuffolk | SCWA — Distribution Area 14 | ND | ND | 50 | Not detected |
| SyossetNassau | Jericho Water District | ND | ND | none | Not detected |
| TuckahoeSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | ND | ND | 50 | Not detected |
| Upper BrookvilleNassau | Jericho Water District | ND | ND | none | Not detected |
| Village of the BranchSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | ND | ND | 50 | Not detected |
| Wading RiverSuffolk | Riverhead Water District | ND | ND | none | Not detected |
| WainscottSuffolk | SCWA — Distribution Area 65 | ND | ND | 50 | Not detected |
| WantaghNassau | Liberty New York Water - Merrick Operations District | ND | ND | none | Not detected |
| Water MillSuffolk | SCWA — Distribution Area 23 | ND | ND | 50 | Not detected |
| West HempsteadNassau | West Hempstead Water District | ND | ND | none | Not detected |
| West HillsSuffolk | South Huntington Water District | ND | ND | none | Not detected |
| WestburyNassau | Westbury Water District | ND | ND | none | Not detected |
| WesthamptonSuffolk | SCWA — Distribution Area 32 | ND | ND | 50 | Not detected |
| Westhampton Beach †Suffolk | SCWA — Distribution Area 32 | ND | ND | 50 | Not detected |
| Wheatley HeightsSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | ND | ND | 50 | Not detected |
| WoodburyNassau | Jericho Water District | ND | ND | none | Not detected |
| YaphankSuffolk | SCWA — Distribution Area 12 | ND | ND | 50 | Not detected |
260 communities across 62 distinct supplier results. Sources are cited on each community page.
Common questions
PFNA, answered
Start here
Worried about PFNA in your water?
Supplier reports describe the system average. A free in-home test from Fieldstone screens what reaches your tap, tells you whether whole-house or point-of-use treatment is worth it, and says when a certified laboratory test is the right next step.